CPU benchmark
Par RP1059-GANDI le mardi 23 juin 2015, 11:46 - hard - Lien permanent
en utilisant Passmark les performances des PC portables avec écran tactile en
vente en Juin 2015
En utilisant Passmark les performances des PC portables avec écran tactile en vente en Juin 2015
en juin 2017
CPU | Moyenne | Single thread | Model |
Intel Pentium N3540 @ 2.16GHz | 1753 | ||
Intel Atom Z3795 @ 1.60GHz | 1678 | ||
Intel Atom Z3735F @ 1.33GHz | 887 | ||
Intel Celeron N2840 @ 2.16GHz | 1001 | ||
Intel Core i3-4012Y @ 1.50GHz | 2245 | ||
Intel Pentium N3530 @ 2.16GHz | 1932 | ||
AMD A8-6410 APU @2.0 GHz | 2514 | ||
Intel Core i3-4030U @ 1.90GHz | 2701 | ||
Intel Core M-5Y10c @ 0.80GHz | 2655 | ||
Intel Core i5-4210U @ 1.70GHz | 3389 | ||
Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz | 3962 | 1675 | |
Intel Core i5-4210H @ 2.90GHz | 4661 | 1941 | |
Intel Core i3-4020Y @ 1.50GHz | 2180 | 840 | Microsoft Surface 3 pro |
juin 2017 | |||
Intel Pentium J3710 @ 1.60GHz |
2001 | ||
Intel Celeron N2807 @ 1.58GHz |
852 |
||
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz | 885 | ||